Das Dokumentenmanagement unterscheidet zwischen den Daten des Dokuments (z.B. CAD-Dateien) und den Metadaten, mit deren Hilfe das Dokument identifiziert, klassifiziert und beschrieben werden kann. Die Speicherung der Metadaten erfolgt separat von den Dateien in den Tabellen einer Datenbank. Die folgende Tabelle fasst einige typische Metadaten zusammen:
Elemente der Metadaten | Beschreibung |
Dokumentennummer | ein aus beliebigen Zeichen zusammengesetzter Ausdruck, der das Dokument eindeutig identifiziert. |
Revision | kennzeichnet die einzelnen Änderungszustände eines Dokumentes |
Versionszähler | unterscheidet während der Entwicklung auftretende Zwischenstände |
Benennung | Name, der üblicherweise aus einem hinterlegten Thesaurus ausgewählt werden muss. |
Prüfablauf | Kennzeichnung für den notwendigen Ablauf aller Stati im Laufe der Bearbeitung |
Status | der aktuelle Status |
Einträge 1 bis 1 von 1